Standardprisar
Prisane er timebasert og minste leigetid er ein time.
Bestillinga må innehalde den fulle tida du ønsker å disponere salan(e), inkludert opp- og nedrigging.
For samanhengande leigeperiodar over 3 timer, belastes dei tre første timane med full pris, dei neste tre med 50% pris, og de resterende med 25% av prisen.
Prisen beregnes med de dyreste timene først.
Pris 1:
Leigetid 08.00 – 17.00 Alle dager
Leigetid 17.00 – 23.00 Mandag til torsdag
Pris 2:
Leigetid 17.00 – 02.00 Fredag – Lørdag
Leigetid 17.00 – 23.00 Søndag
Prisar tom 31.12.2025
| Sal/rom | 1 (kr) | 2 (kr) |
|---|---|---|
| Storsalen | 787 | 1050 |
| Halli | 630 | 840 |
| Blåsalen | 420 | 525 |
| Hulda | 275 | 367 |
| Sinclair | 157 | 210 |
| Stigelin | 157 | 210 |
| Lerka | 105 | 105 |
| Årolilja | 105 | 105 |
Prisar frå 1.1.2026
| Sal/rom | 1 (kr) | 2 (kr) |
|---|---|---|
| Storsalen | 813 | 1085 |
| Halli | 651 | 868 |
| Blåsalen | 420 | 525 |
| Hulda | 284 | 379 |
| Klara | 284 | 379 |
| Sinclair | 162 | 217 |
| Stigelin | 162 | 217 |
| Lerka | 108 | 108 |
| Årolilja | 108 | 108 |
