Standardprisar
Prisane er timebasert og minste leigetid er ein time.
Salar skal bestillast for heile tidsrommet dei skal vera disponible, inkluderte evt. opp- /nedrigging og rydding.
Prisen beregnes med de dyreste timene først.
Pris 1:
Leigetid 08.00 – 17.00 Alle dager
Leigetid 17.00 – 23.00 Mandag til torsdag
Pris 2:
Leigetid 17.00 – 02.00 Fredag – Lørdag
Leigetid 17.00 – 23.00 Søndag
Prisar frå 1.7.2026 tom 31.12.2026
| Sal/rom | 1 (kr) | 2 (kr) |
|---|---|---|
| Storsalen | 732 | 976 |
| Storsalfoaje | 162 | 217 |
| Halli | 651 | 868 |
| Blåsalen | 434 | 542 |
| Hulda | 284 | 379 |
| Klara | 284 | 379 |
| Sinclair | 162 | 217 |
| Stigelin | 162 | 217 |
| Lerka | 108 | 108 |
| Årolilja | 108 | 108 |
Prisar frå 1.1.2027
| Sal/rom | 1 (kr) | 2 (kr) |
|---|---|---|
| Storsalen | 776 | 1035 |
| Storsalfoaje | 172 | 230 |
| Halli | 671 | 894 |
| Blåsalen | 447 | 558 |
| Hulda | 293 | 390 |
| Klara | 293 | 390 |
| Sinclair | 167 | 224 |
| Stigelin | 167 | 224 |
| Lerka | 111 | 111 |
| Årolilja | 111 | 111 |
